Печать статичных буклетов
Буклеты, заказ в офисе: малый тираж
- A4, 1 фальц
- A4, 2 фальцa
- A3, 1 фальц
Тираж (шт.) > | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бумага 130 гр. | 1930 | 2220 | 2500 | 3200 | 4620 | 6040 | 7440 | 8860 | 10200 | 11700 | 13100 | 14500 |
Бумага 170 гр. | 1940 | 2230 | 2520 | 3230 | 4680 | 6110 | 7550 | 8980 | 10500 | 11900 | 13300 | 14700 |
Тираж (шт.) > | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бумага 130 гр. | 1950 | 2250 | 2550 | 3300 | 4800 | 6300 | 7800 | 9300 | 10800 | 12300 | 13800 | 15300 |
Бумага 170 гр. | 1960 | 2260 | 2560 | 3330 | 4860 | 6380 | 7900 | 9400 | 10900 | 12500 | 14000 | 15500 |
Тираж (шт.) > | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бумага 130 гр. | 1990 | 2520 | 3060 | 4360 | 7020 | 9670 | 12300 | 15000 | 17700 | 20380 | 23000 | 25800 |
Бумага 170 гр. | 2000 | 2540 | 3080 | 4420 | 7120 | 9850 | 12400 | 15350 | 18100 | 20900 | 23600 | 26300 |
Буклеты, заказ по email: малый тираж
- A4, 1 фальц
- A4, 2 фальцa
- A3, 1 фальц
Тираж (шт.) > | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бумага 130 гр. | 1730 | 2020 | 2300 | 3000 | 4420 | 5840 | 7240 | 8660 | 10000 | 11500 | 12900 | 14300 |
Бумага 170 гр. | 1740 | 2030 | 2320 | 3030 | 4480 | 5910 | 7350 | 8780 | 10300 | 11700 | 13100 | 14500 |
Тираж (шт.) > | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бумага 130 гр. | 1750 | 2050 | 2350 | 3100 | 4600 | 6100 | 7600 | 9100 | 10600 | 12100 | 13600 | 15100 |
Бумага 170 гр. | 1760 | 2060 | 2360 | 3130 | 4660 | 6180 | 7700 | 9200 | 10700 | 12300 | 13800 | 15300 |
Тираж (шт.) > | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бумага 130 гр. | 1790 | 2320 | 2860 | 4160 | 6820 | 9470 | 12100 | 14800 | 17500 | 20180 | 22800 | 25600 |
Бумага 170 гр. | 1800 | 2340 | 2880 | 4220 | 6920 | 9650 | 12200 | 15150 | 17900 | 20700 | 23400 | 26100 |
Буклеты, заказ в офисе: большой тираж
- A4, 1 фальц
- A4, 2 фальцa
- A3, 1 фальц
Тираж (шт.) > | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бумага 130 гр. | 6130 | 8240 | 10440 | 12650 | 14750 | 17000 | 19190 | 21380 | 23630 | 25880 |
Бумага 170 гр. | 6480 | 8970 | 11450 | 14000 | 16500 | 19000 | 21500 | 24000 | 26380 | 28880 |
Тираж (шт.) > | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бумага 130 гр. | 6320 | 8490 | 10630 | 12880 | 15130 | 17250 | 19380 | 21630 | 23880 | 26000 |
Бумага 170 гр. | 6670 | 9170 | 11690 | 14130 | 16690 | 19190 | 21690 | 24250 | 26750 | 29190 |
Тираж (шт.) > | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бумага 130 гр. | 11130 | 15380 | 19500 | 23750 | 27880 | 32000 | 36250 | 40380 | 44500 | 48630 |
Бумага 170 гр. | 11880 | 16630 | 21500 | 26130 | 31000 | 35880 | 40630 | 45380 | 50130 | 54880 |
Буклеты, заказ по email: большой тираж
- A4, 1 фальц
- A4, 2 фальцa
- A3, 1 фальц
Тираж (шт.) > | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бумага 130 гр. | 5880 | 7990 | 10190 | 12400 | 14500 | 16750 | 18940 | 21130 | 23380 | 25630 |
Бумага 170 гр. | 6230 | 8720 | 11200 | 13750 | 16250 | 18750 | 21250 | 23750 | 26130 | 28630 |
Тираж (шт.) > | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бумага 130 гр. | 6070 | 8240 | 10380 | 12630 | 14880 | 17000 | 19130 | 21380 | 23630 | 25750 |
Бумага 170 гр. | 6420 | 8920 | 11440 | 13880 | 16440 | 18940 | 21440 | 24000 | 26500 | 28940 |
Тираж (шт.) > | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бумага 130 гр. | 10880 | 15130 | 19250 | 23500 | 27630 | 31750 | 36000 | 40130 | 44250 | 48380 |
Бумага 170 гр. | 11630 | 16380 | 21250 | 25880 | 30750 | 35630 | 40380 | 45130 | 49880 | 54630 |
Бумаги для печати буклетов
Для изготовления визиток, открыток, поздравительных адресов мы применяем мелованную, офсетную и дизайнерскую бумагу лучших поставщиков г. Москвы («Дубль-В», «Регент», «Берег» и др.).
По вашему желанию мы приобретем и выполним заказ на любой выбранной Вами бумаге. Но предварительно рекомендуем ознакомится со списком бумаг, который всегда есть у нас в наличии. Это бумаги (более 20 сортов!), которые хорошо зарекомендовали себя при цифровой печати. При выборе типовых бумаг вы экономите свое время и деньги – вам не надо ждать пока мы приобретем бумагу, не надо оплачивать расходы по доставке нестандартной бумаге, ее резку. И в итоге экономите деньги и получаете свой заказ быстрее.
Выбрать бумагу для Вашего заказа Вы можете у нас на сайте или в офисе, где Вам предложат специальные веера и образцы печати на каждом из перечисленных видов бумаг.
Типовые бумаги:
Гладкая мелованная бумага. Матовая или глянцевая на ваш выбор.
цвет: белый
Высококачественная гладкая бумага специально для цветной лазерной печати. Отличается от мелованной белоснежным цветом. Матовая или глянцевая на ваш выбор.
цвет: супер белый
Дизайнерские бумаги:
Тонированная в массе чистоцеллюлозная бумага представительского класса, гладкая
цвет: слоновая кость
Бумага с двусторонним тиснением «лён»
цвет: супербелый
Бумага с двусторонним тиснением «лён»
цвет: слоновая кость
![]() |
![]() |
![]() |
Шелковистая бумага с двусторонним силиконовым покрытием, имеет матовую фактуру. Приятная на ощупь.
цвет: белый, слоновая кость, голубой
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
Бумага с металлизированным покрытием. Эффект звездной пыли.
цвет: бриллиант, слоновая кость, платина, вольфрам
![]() |
![]() |
![]() |
Бумага с мелким сетчатым тиснением, имеет перламутровый металлический эффект
и приобретает другой оттенок при попадании света на поверхность.
цвет: бриллиант, слоновая кость, серебро, светло-голубой
![]() |
![]() |
![]() |
Гладкая бумага с двусторонним металлизированным покрытием
цвет: золото (сияние золота), серебро (лунное серебро), белый мрамор
![]() |
![]() |
Бумага с легким серебристым напылением.
цвет: высокобелый, слоновая кость
Pergamenata Pearl ice – 115 г/м2
Чистоцеллюлозная полупрозрачная бумага с металлическим блеском. Имеет двухстороннее перламутровое покрытие. Используется как калька внутри приглашений.
цвет: ice-лед
![]() Touche Cover (Тач Кавер) синий 300 г/м² |
![]() Touche Cover (Тач Кавер) черный 300 г/м² |
На чем мы печатаем
Небольшие и средние тиражи буклетов печатаются на цифровых печатных машинах Konica Minolta bizhub PRO C6100 и bizhub PRESS C7000. Большие тиражи производятся офсетным способом на оборудовании Heidelberg Speedmaster.
Технические требования к макетам буклетов
Готовыми макетами не являются фото или скан вашей прошлой визитки или листовки, скриншоты с экрана, а также файлы, созданные в приложениях, не поддерживающие PostScript CMYK цветоделения и не учитывающие особенности допечатной подготовки (например это такие программы как Microsoft Powerpoint, Microsoft Exel, Microsoft Word и т.п.).
Для создания макета подходят такие программы как Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Corel Draw! Однако перед загрузкой в нашу типографию макеты КРАЙНЕ желательно переводить в универсальные форматы обмена, такие как PDF, TIFF, JPG.
Форматы | TIFF, JPEG (компрессия максимального качества), PSD, PDF |
---|---|
Разрешение | 300 dpi для всей полиграфической продукции, для визиток от 300 dpi до 600 dpi |
Размер макета | Реальный размер + 3 мм с каждой стороны под обрез, для визиток + 2 мм с каждой стороны (подробнее смотрите ниже) |
Рабочая область | Не должна содержать непечатаемых объектов (метки, линии реза, комментарии) |
Параметры сохранения | При сохранении необходимо использовать функцию «Uncompressed» («Несжатый») и объединить все слои |
Цветовой профиль | Для оптимальной печати используйте — CMYK (CoatedFOGRA39) |
Суммарное покрытие краски | Не более 300% |
Минимальный размер шрифта | 4 pt |
Насыщенный черный | C80 M60 Y50 K100 |
Размер файла | Максимальный размер загружаемого файла не должен превышать 100 МБ |
и скачать шаблоны для подготовки макетов:
размер буклета, с учетом вылетов под обрез.
Размер этого поля для всей полиграфии соотвествует +3 мм с каждой стороны, или +6 мм по ширине и по высоте.
размер готовой полиграфической продукции
показывает границы зоны, в которой безопасно располагать важные элементы. Расчитывается от реального размера минус 3 мм с каждой стороны.
